新闻中心

 

山东源达旺钢材有限公司
地 址:山东省聊城市高新区九州街道华硕路1号院内2号厂房东区
电 话:0635-8819339
传 真:0635-8819009
手 机:13602162866
E-mail:tjsdhst@163.com
网 址:www.08al.com
新闻中心

当前位置:首页>新闻中心>公司新闻

8月最新入库nm400耐磨板现货规格表

  作者:admin  来源:本站  时间:2015-08-05   访问量:1999  【打印此页】  【关闭

舞/兴/新 115 NM400  25 2200 8000  1 3.454 舞钢 现货/ 特价
舞/兴/新 114 NM400  25 2200 8000  1 3.454 舞钢 现货/ 特价
舞/兴/新 113 NM500  25 2200 8000  6 20.724 舞钢 现货/ 特价
舞/兴/新 112 NM500  25 2200 8000  1 3.454 舞钢 现货/ 特价
舞/兴/新 111 NM400  30 2200 10000 1 5.181 舞钢 现货/ 特价
舞/兴/新 110 NM400  30 2200 10000 1 5.181 舞钢 现货/ 特价
舞/兴/新 109 NM400  30 2200 10000 1 5.181 舞钢 现货/ 特价
舞/兴/新 108 NM400  30 2200 10000 1 5.181 舞钢 现货/ 特价
舞/兴/新 107 NM400  30 2200 10000 1 5.181 舞钢 现货/ 特价
舞/兴/新 106 NM400  30 2200 10000 1 5.181 舞钢 现货/ 特价
舞/兴/新 105 NM400  30 2200 10000 1 5.181 舞钢 现货/ 特价
舞/兴/新 104 NM400  30 2200 10000 1 5.181 舞钢 现货/ 特价
舞/兴/新 103 WNM400E 30 2250 5440 1 2.883 舞钢 现货/ 特价
舞/兴/新 102 WNM400E 30 2450 5700 1 3.289 舞钢 现货/ 特价
舞/兴/新 101 NM360  30 2200 10000 1 5.181 舞钢 现货/ 特价
舞/兴/新 100 NM360  30 2200 10000 1 5.181 舞钢 现货/ 特价
舞/兴/新 99 NM360   30 2200 10000 1 5.181 舞钢 现货/ 特价
舞/兴/新 98 NM360   30 2200 10000 1 5.181 舞钢 现货/ 特价
舞/兴/新 97 NM360   30 2200 10000 1 5.181 舞钢 现货/ 特价
舞/兴/新 96 WNM360A 30 2200 8000  14 58.03 舞钢 现货/ 特价
舞/兴/新 95 WNM360A 30 2200 8000  1 4.145 舞钢 现货/ 特价
舞/兴/新 94 NM400   30 2200 8000  1 4.145 舞钢 现货/ 特价
舞/兴/新 93 NM400   30 2200 9000  1 4.663 舞钢 现货/ 特价

了解更多nm400耐磨板规格咨询:www.08al.com 转载请保留谢谢

下一篇:天津nm400耐磨板退火对钛带的性能影响     上一篇: 下游终端采购加快nm450耐磨板现货价格大涨

Copyright@ 版权所有:山东源达旺钢材有限公司 All rights reserved.  
电话:0635-8819339  传真:0635-8819009   地址:山东省聊城市高新区九州街道华硕路1号院内2号厂房东区  
手机:13602162866  网址:www.08al.com  邮箱:tjsdhst@163.com